お知らせ・スタッフブログ
blog
blog
2022年度 ZEH実績報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社アイギハウジングはネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEHビルダーに登録しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度の実績報告と2025年までの目標を報告させて頂きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEH+Nearly普及目標 | ZEH割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度 | 50% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度 | 50% | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度 | 50% | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年度 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新築注文戸建住宅完工数 21棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEH完工数 10棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建売注文戸建住宅完工数 1棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEH完工数 0棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年度もZEHの普及に邁進いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 5月 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社アイギハウジング 代表取締役 保母龍興 |
アイギハウジングは、岐阜県中津川市・恵那市を中心に
五感で感じる木の家づくりを行っている工務店です。
気になる点などございましたら、お気軽にお問合せください。
お問い合わせはこちらから▶ https://www.aigihousing.co.jp/contact
インスタグラムも是非ご覧ください。
施工事例▶ https://www.instagram.com/aigihousing/
家づくりの裏側▶ https://www.instagram.com/tsumugi_ie/
アイギハウジングへの
お問い合わせ